
Campeonato Nacional Sub 15 Masculino - Barranquilla
Del 22 al 29 de noviembre se disputa el torneo en la ciudad de Barranquilla (Atlántico), estas son las ligas participantes:
1. BOGOTA A GUERREROS
2. BOGOTA B
3. ATLÁNTICO
4. BOLÍVAR
5. CASANARE
6. CUNDINAMARCA
7. GUAJIRA
8. NORTE DE SANTANDER
9. SAN ANDRÉS
10. SANTANDER
11. TOLIMA
12. VALLE
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Resultados 22 de noviembre
1. CUNDINAMARCA 43 - 52 TOLIMA
2. BOGOTA A 56 - 46 SAN ANDRES
3. ATLANTICO 81 - 38 CASANARE
4. BOLIVAR 48 - 36 BOGOTA B
5. VALLE 83 - 32 LA GUAJIRA
6. NORTE 64 - 56 SANTANDER
Resultados 23 de noviembre
1.NORTE 58 - 77 SAN ANDRES
2. LA GUAJIRA 36 - 69 BOGOTA "B"
3. BOGOTA "A" 61 - 40 TOLIMA
4. BOLÍVAR 54 - 44 CASANARE
5. CUNDINAMARCA 55 - 53 SANTANDER
6. ATLÁNTICO 56 - 62 VALLE
Resultados 24 de noviembre
1. CUNDINAMARCA 41 - 48 NORTE
2. BOLIVAR 46 - 71 VALLE
3. BOGOTA A 54 - 46 SANTANDER
4. BOGOTA B 68 - 61 CASANARE
5. SAN ANDRES 65 - 52 TOLIMA
6. ATLANTICO 61 - 42 LA GUAJIRA
Resultados 25 de noviembre
1. TOLIMA 34 30 NORTE
2. CASANARE 51 52 LA GUAJIRA
3. SAN ANDRES 57 48 SANTANDER
4. BOGOTA B 57 77 VALLE
5. CUNDINAMARCA 35 65 BOGOTA A
6. ATLANTICO 64 60 BOLIVAR
Resultados 26 de noviembre
1. SANTANDER 49 - 59 TOLIMA
2. LA GUAJIRA 41 - 49 BOLIVAR
3. CUNDINAMARCA 46 - 64 SAN ANDRES
4. VALLE 57 - 26 CASANARE
5. NORTE 34 - 53 BOGOTA A
6. ATLANTICO 49 - 47 BOGOTA B
Resultados 28 de noviembre Semi Finales
1. BOGOTA A 56 - 42 TOLIMA
2. VALLE 57 - 77 SAN ANDRES
Resultados 28 de noviembre Finales
1. VALLE 69 - 72 TOLIMA
2. BOGOTA A 58 - 74 SAN ANDRES
Resultados 27 de noviembre Muerte Subita
1. SAN ANDRÉS 62 - 53 BOLÍVAR
2. ATLÁNTICO 40 - 50 TOLIMA
3. BOGOTA A 58 - 41 BOGOTA B
4. VALLE 51 - 43 NORTE DE SANTANDER
1. SAN ANDRÉS CAMPEÓN
2. BOGOTÁ A SUBCAMPEÓN
3. TOLIMA TERCER PUESTO
4. VALLE CUARTO PUESTO